Subtotal: 175,90 руб.
Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца. Материал: ПВХ. УФ-устойчив, устойчив к ударам. 3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,6 мм (Q4). Устойчив к перегибам. Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С/-20 C.
Длина шланга 20м.
Артикул: 1027110
EAN:6411501511355
Производитель:
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Шланг поливочный 3/4" 20м FISKARS Q4 remove | Битодержатель со встроенным магнитом 78 мм, SLIM, 1/4" remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, синяя remove | Сучкорез плоскостной L74 FISKARS PowerGear с загнутыми лезвиями средний remove | Набор бит, 50 шт. remove | Битодержатель, 60 мм, 1/4" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1027110 | HT1S441 | HT1P283 | 1000582 | HT1R461 | HT1S439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 198,80 руб. | 7,42 руб. | 3,12 руб. | 225,40 руб. | 89,50 руб. | 2,91 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Битодержатель со встроенным магнитом для шестигранных отверточных бит 1/4” HEX со встроенным магнитом. Сверхтонкий корпус из прочного алюминия обеспечивает возможность работы в узких отверстиях. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Садово-парковое назначение | Набор отверточных бит в в удобном пластиковом кейсе для ручной работы и использования аккумуляторных электроинструментов. | Держатель быстрого крепления для шестигранных отверточных бит 1/4″. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца. Материал: ПВХ. УФ-устойчив, устойчив к ударам. 3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,6 мм (Q4). Устойчив к перегибам. Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С/-20 C. Длина шланга 20м. Артикул: 1027110 EAN:6411501511355 Производитель: Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
| Загнутые лезвия для интенсивной работы с сырой древесиной. Плоскостная режущая головка позволяет резать у основания ветви. Силовой привод увеличивает режущую силу в 3 раза. Зубчатый механизм новых сучкорезов с силовым приводом изготовлен из материала FiberCompT и является составной частью прессованной ручки, также изготовленной из материала FiberCompT. Силовой привод выполнен в виде некругового зубчатого механизма, оптимально распределяющего усилие во время реза, создавая дополнительное усилие, когда это необходимо. Небольшой вес: 550 г. Острые, как бритва, лезвия режут древесину диаметром до 38 мм. Лезвие имеет тефлоновое покрытие, снижающее трение. Вес - 550 гр. Длина - 545 мм. Раб. диаметр - 38 мм. упаковка 6шт Гарантия: 2 года --- Совместимые товары: 1026288 Запасное лезвие для сучкорезов FISKARS L70, L74 Артикул: 1000582 EAN:6411501122902 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|