Subtotal: 3,12 руб.
Материал: ПВХ
Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца
УФ-устойчив
Устойчив к ударам
3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,6 мм (Q4)
Устойчив к перегибам
Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С; -20 C
Совместим с продукцией других производителей
Цветовая маркировка для удобного соединения шлангов и коннекторов
Гарантия: 2 года
Артикул: 1027111
EAN:6411501511362
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Шланг поливочный 3/4" 50м FISKARS Q4 remove | Набор бит, 50 шт. remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, чёрная remove | Набор бит с трещоткой, 37шт. remove | Битодержатель магнитный, 60 мм, 1/4" remove | Сучкорез контактный L31 FISKARS PowerGear малый remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1027111 | HT1R461 | HT1P281 | HT1R466 | HT1S440 | 1000581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 430,80 руб. | 89,50 руб. | 3,02 руб. | 175,90 руб. | 12,45 руб. | 130,20 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Набор отверточных бит в в удобном пластиковом кейсе для ручной работы и использования аккумуляторных электроинструментов. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | OписаниеНабор отверточных бит 10 мм с трещоткой. | Магнитный держатель быстрого крепления для шестигранных отверточных бит 1/4″ со встроенным магнитом. | Садово-парковое назначение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Материал: ПВХ Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца УФ-устойчив Устойчив к ударам 3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,6 мм (Q4) Устойчив к перегибам Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С; -20 C Совместим с продукцией других производителей Цветовая маркировка для удобного соединения шлангов и коннекторов Гарантия: 2 года Артикул: 1027111 EAN:6411501511362 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
|
Трещотка для бит 10 мм SKU: HT1R466 |
| Зубчатый механизм изготовлен из материалаFiberCompT и является составной частью прессованной ручки, также изготовленной из материала FiberCompT. Сучкорез снабжен зубчатым механизмом, увеличивающим режущее усилие в 3 раза. Предназначен для сухой и жесткой древесины. Самый легкий сучкорез Fiskars. Вес: всего 375 г. Острые, как бритва, лезвия режут древесину диаметром до 35 мм Длина - 400 мм. упаковка 6шт Гарантия: 2 года Артикул: 1000581 EAN:6411503961707 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|