Subtotal: 11,60 руб.
Садово-парковое назначение
Ширина 105 мм.
Длина 380 мм.
Высота 200 мм.
Вес 390 г.
Подходит к черенку Solid артикул 1014913
Подходит для уборки дорожек, двора от листьев и мусора
Изогнутая форма метлы позволяет одним движением собирать всю грязь без остатка
Комбинация мягких и жестких щетинок Fiskars PowerCleanT прекрасно подходит для уборки различного мусора: от легкого и сухого до влажного и тяжелого. Щетинки не впитывают воду и другие жидкости, что идеально подходит лля уборки на улице.
Оптимальный угол наклона между насадкой и черенком
Разборная конструкция
Гарантия: 2 года
—
Совместимые товары:
1014913 Черенок для граблей 160см Solid FISKARS;
Артикул: 1025930
EAN:6411501310422
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Щетка М Solid без черенка FISKARS remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, чёрная remove | Набор бит с трещоткой 1/4", SL, PH, PZ, HEX, TORX, TORX c отверстием, 33 шт. remove | Изоляционная лента желто-зеленая PVC remove | Держатель торцевых головок 1/4" для шуруповерта remove | Битодержатель магнитный, 60 мм, 1/4" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1025930 | HT1P281 | HT1R460 | HT1P286 | HT1S444 | HT1S440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 65,90 руб. | 3,02 руб. | 103,67 руб. | 3,34 руб. | 11,60 руб. | 12,45 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | OписаниеНабор аксессуаров и насадок, используемых в сетевых и аккумуляторных дрелях-шуруповертах и ударных шуруповертах. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Универсальный держатель торцевых головок и бит 1/4”. | Магнитный держатель быстрого крепления для шестигранных отверточных бит 1/4″ со встроенным магнитом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Ширина 105 мм. Длина 380 мм. Высота 200 мм. Вес 390 г. Подходит к черенку Solid артикул 1014913 Подходит для уборки дорожек, двора от листьев и мусора Изогнутая форма метлы позволяет одним движением собирать всю грязь без остатка Комбинация мягких и жестких щетинок Fiskars PowerCleanT прекрасно подходит для уборки различного мусора: от легкого и сухого до влажного и тяжелого. Щетинки не впитывают воду и другие жидкости, что идеально подходит лля уборки на улице. Оптимальный угол наклона между насадкой и черенком Разборная конструкция Гарантия: 2 года --- Совместимые товары: 1014913 Черенок для граблей 160см Solid FISKARS; Артикул: 1025930 EAN:6411501310422 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|