Subtotal: 154,20 руб.
Материал: ПВХ
Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца
УФ-устойчив
Устойчив к ударам
3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,4 мм (Q4)
Устойчив к перегибам
Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С; -20 C
Совместим с продукцией других производителей
Цветовая маркировка для удобного соединения шлангов и коннекторов
Гарантия: 2 года
Артикул: 1027109
EAN:6411501511348
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Шланг поливочный 3/4" 20м FISKARS Q3 remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, белая remove | Инструмент для снятия заусенцев, 4-40мм remove | Сучкорез контактный L31 FISKARS PowerGear малый remove | Держатель торцевых головок 1/4" для шуруповерта remove | Битодержатель со встроенным магнитом 78 мм, SLIM, 1/4" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1027109 | HT1P285 | HT1P620 | 1000581 | HT1S444 | HT1S441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 154,20 руб. | 2,33 руб. | 24,19 руб. | 130,20 руб. | 11,60 руб. | 7,42 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Инструмент для легкого снятия заусенцев с труб. Используется для точной отделки процесса металлообработки. | Садово-парковое назначение | Универсальный держатель торцевых головок и бит 1/4”. | Битодержатель со встроенным магнитом для шестигранных отверточных бит 1/4” HEX со встроенным магнитом. Сверхтонкий корпус из прочного алюминия обеспечивает возможность работы в узких отверстиях. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Материал: ПВХ Не содержит фталатов, кадмия, бария и свинца УФ-устойчив Устойчив к ударам 3х-слойный шланг с перекрестным армированием, толщина шланга 2,4 мм (Q4) Устойчив к перегибам Максимальная/Минимальная температура хранения: +60С; -20 C Совместим с продукцией других производителей Цветовая маркировка для удобного соединения шлангов и коннекторов Гарантия: 2 года Артикул: 1027109 EAN:6411501511348 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
SKU: HT1P620 | Зубчатый механизм изготовлен из материалаFiberCompT и является составной частью прессованной ручки, также изготовленной из материала FiberCompT. Сучкорез снабжен зубчатым механизмом, увеличивающим режущее усилие в 3 раза. Предназначен для сухой и жесткой древесины. Самый легкий сучкорез Fiskars. Вес: всего 375 г. Острые, как бритва, лезвия режут древесину диаметром до 35 мм Длина - 400 мм. упаковка 6шт Гарантия: 2 года Артикул: 1000581 EAN:6411503961707 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|