Subtotal: 195,99 руб.

Садово-парковое назначение
Универсальные грабли из пластика легкие, гибкие и прочные
Подходят для различных работ в саду и на грядках,
рыхления земли, мульчирования, сбора мелкого мусора;
Подходят для подготовки лунок;
Совместима с черенком Solid арт. 1014913
Ширина: 410 мм
Длина: 152 мм
Вес: 250 г
—
Совместимые товары:
1014913 Черенок для граблей 160см Solid FISKARS;
Артикул: 1014917
EAN:6411501350640
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Грабли универсальные Solid без черенка FISKARS remove | Набор бит с трещоткой 1/4", SL, PH, PZ, HEX, TORX, TORX c отверстием, 33 шт. remove | Набор бит с трещоткой, 37шт. remove | Сучкорез контактный L77 FISKARS PowerGear большой (112580) remove | Изоляционная лента желто-зеленая PVC remove | Битодержатель магнитный, 60 мм, 1/4" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1014917 | HT1R460 | HT1R466 | 1000583 | HT1P286 | HT1S438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 52,26 руб. | 103,67 руб. | 175,90 руб. | 267,80 руб. | 3,34 руб. | 8,98 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | OписаниеНабор аксессуаров и насадок, используемых в сетевых и аккумуляторных дрелях-шуруповертах и ударных шуруповертах. | OписаниеНабор отверточных бит 10 мм с трещоткой. | Садово-парковое назначение | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | OписаниеМагнитный держатель для быстрого соединения бит для шуруповертов с шестигранной головкой 1/4”, со встроенным магнитом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Универсальные грабли из пластика легкие, гибкие и прочные Подходят для различных работ в саду и на грядках, рыхления земли, мульчирования, сбора мелкого мусора; Подходят для подготовки лунок; Совместима с черенком Solid арт. 1014913 Ширина: 410 мм Длина: 152 мм Вес: 250 г --- Совместимые товары: 1014913 Черенок для граблей 160см Solid FISKARS; Артикул: 1014917 EAN:6411501350640 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
Трещотка для бит 10 мм SKU: HT1R466 | Контактная режущая головка предназначена для сухой и жёсткой древесины.Небольшой вес позволяет работать долго без преутомления мышц.Лезвия имеют тефлоновое покрытие.Ручки из армированного стекловолокном полиамида.Вес - 1010 гр. Длина - 700 мм. Раб. диаметр - 50 мм. упаковка 4шт Гарантия: 2 года --- Совместимые товары: 1026292 Запасные лезвия для сучкореза L77 FISKARS Артикул: 1000583 EAN:6411501125804 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|