Subtotal: 137,62 руб.
Садово-парковое назначение
Ножницы подходят для обработки краев газона и живой изгороди
Регулируемый угол режущей головки 180°
Гарантия: 2 года
Артикул: 1023632
EAN:6411501120106
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Ножницы для травы GS40 FISKARS remove | Удлинительная штанга 145см FISKARS для сучкореза (110460) remove | Сучкорез контактный L77 FISKARS PowerGear большой (112580) remove | Набор бит, 50 шт. remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, зелёная remove | Битодержатель магнитный, 60 мм, 1/4" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1023632 | 1001560 | 1000583 | HT1R461 | HT1P284 | HT1S440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 98,90 руб. | 136,80 руб. | 267,80 руб. | 89,50 руб. | 3,12 руб. | 12,45 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Набор отверточных бит в в удобном пластиковом кейсе для ручной работы и использования аккумуляторных электроинструментов. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | Магнитный держатель быстрого крепления для шестигранных отверточных бит 1/4″ со встроенным магнитом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Ножницы подходят для обработки краев газона и живой изгороди Регулируемый угол режущей головки 180° Гарантия: 2 года Артикул: 1023632 EAN:6411501120106 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Штанга удлинительная UP80 подходит к сучкорезу UP84 1001557 Увеличивает диапазон подрезки до 1,5 м Простая фиксация ручки с помощью секатора для деревьев благодаря специальному замку, прочное соединение между ручками для беспроблемной работы, простота в обращении и хороший захват Длинная и легкая алюминиевая ручка для легкой работы в вертикальном положении Вес - 530 гр. Длина - 1450 мм. упаковка 4шт Артикул: 1001560 EAN:6411502964631 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Контактная режущая головка предназначена для сухой и жёсткой древесины.Небольшой вес позволяет работать долго без преутомления мышц.Лезвия имеют тефлоновое покрытие.Ручки из армированного стекловолокном полиамида.Вес - 1010 гр. Длина - 700 мм. Раб. диаметр - 50 мм. упаковка 4шт Гарантия: 2 года --- Совместимые товары: 1026292 Запасные лезвия для сучкореза L77 FISKARS Артикул: 1000583 EAN:6411501125804 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|