Subtotal: 225,40 руб.
Ширина — 44 мм
Длина — 177 мм
Высота — 27 мм
Масса — 110 г
Регулируемый нож Fiskars CarbonMaxT разработан так, чтобы быть безопасным и простым в использовании. Поэтому замена лезвия также выполняется легко и быстро. Вы можете вытащить лезвие с помощью скользящей кнопки сбоку ножа, что также является безопасным решением — лезвие не может выдвигаться или входить само по себе.
Сменить лезвие легко и быстро. Встроенное отделение для хранения лезвий вмещает до 5 запасных лезвий, поэтому у вас всегда есть запасные лезвия. Нож сделан так, чтобы выдерживать удары и падение ножа. В комплект входит одно лезвие CarbonMaxT, которое служит в 24 раза дольше, чем обычные лезвия.
Артикул: 1027223
EAN:6411501701411
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Нож выдвижной, универсальный CarbonMax FISKARS remove | Битодержатель магнитный, 60 мм, 1/4" remove | Набор бит, 40 шт. CrV remove | Сучкорез плоскостной L74 FISKARS PowerGear с загнутыми лезвиями средний remove | Удлинительная штанга 145см FISKARS для сучкореза (110460) remove | Сучкорез контактный L77 FISKARS PowerGear большой (112580) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1027223 | HT1S440 | HT1S404 | 1000582 | 1001560 | 1000583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 79,10 руб. | 12,45 руб. | 83,28 руб. | 225,40 руб. | 136,80 руб. | 267,80 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Магнитный держатель быстрого крепления для шестигранных отверточных бит 1/4″ со встроенным магнитом. | OписаниеНабор шестигранных насадок-бит 10 мм, Torx и Spline.Xарактеристика | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | Садово-парковое назначение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Ширина - 44 мм Длина - 177 мм Высота - 27 мм Масса - 110 г Регулируемый нож Fiskars CarbonMaxT разработан так, чтобы быть безопасным и простым в использовании. Поэтому замена лезвия также выполняется легко и быстро. Вы можете вытащить лезвие с помощью скользящей кнопки сбоку ножа, что также является безопасным решением - лезвие не может выдвигаться или входить само по себе. Сменить лезвие легко и быстро. Встроенное отделение для хранения лезвий вмещает до 5 запасных лезвий, поэтому у вас всегда есть запасные лезвия. Нож сделан так, чтобы выдерживать удары и падение ножа. В комплект входит одно лезвие CarbonMaxT, которое служит в 24 раза дольше, чем обычные лезвия. Артикул: 1027223 EAN:6411501701411 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
SKU: HT1S404 | Загнутые лезвия для интенсивной работы с сырой древесиной. Плоскостная режущая головка позволяет резать у основания ветви. Силовой привод увеличивает режущую силу в 3 раза. Зубчатый механизм новых сучкорезов с силовым приводом изготовлен из материала FiberCompT и является составной частью прессованной ручки, также изготовленной из материала FiberCompT. Силовой привод выполнен в виде некругового зубчатого механизма, оптимально распределяющего усилие во время реза, создавая дополнительное усилие, когда это необходимо. Небольшой вес: 550 г. Острые, как бритва, лезвия режут древесину диаметром до 38 мм. Лезвие имеет тефлоновое покрытие, снижающее трение. Вес - 550 гр. Длина - 545 мм. Раб. диаметр - 38 мм. упаковка 6шт Гарантия: 2 года --- Совместимые товары: 1026288 Запасное лезвие для сучкорезов FISKARS L70, L74 Артикул: 1000582 EAN:6411501122902 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Штанга удлинительная UP80 подходит к сучкорезу UP84 1001557 Увеличивает диапазон подрезки до 1,5 м Простая фиксация ручки с помощью секатора для деревьев благодаря специальному замку, прочное соединение между ручками для беспроблемной работы, простота в обращении и хороший захват Длинная и легкая алюминиевая ручка для легкой работы в вертикальном положении Вес - 530 гр. Длина - 1450 мм. упаковка 4шт Артикул: 1001560 EAN:6411502964631 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | Контактная режущая головка предназначена для сухой и жёсткой древесины.Небольшой вес позволяет работать долго без преутомления мышц.Лезвия имеют тефлоновое покрытие.Ручки из армированного стекловолокном полиамида.Вес - 1010 гр. Длина - 700 мм. Раб. диаметр - 50 мм. упаковка 4шт Гарантия: 2 года --- Совместимые товары: 1026292 Запасные лезвия для сучкореза L77 FISKARS Артикул: 1000583 EAN:6411501125804 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|