Subtotal: 218,78 руб.
Садово-парковое назначение
Контактная режущая головка из материала FiberCompT подходит для подрезки сухих веток до 40 мм
Нижнее лезвие из нержавеющей стали остаётся острым длительное время
Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии
Рукоятки из материала FiberCompT прочные, при этом легкие
Покрытие рукояток SoftGripT обеспечивает комфортный захват при работе
Длина 450 мм.
Гарантия: 2 года
Артикул: 1001556
EAN:6411501121806
Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия
Импортер:ООО «ТД Комплект», РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А
| Settings | Сучкорез контактный L71 FISKARS PowerGear малый remove | Набор бит, 50 шт. remove | Битодержатель магнитный, 60 мм, 1/4" remove | Удлинительная штанга 145см FISKARS для сучкореза (110460) remove | Битодержатель магнитный, 60 мм, 1/4" remove | Изоляционная лента 0,13x19мм x 20м, белая remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001556 | HT1R461 | HT1S440 | 1001560 | HT1S438 | HT1P285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 179,90 руб. | 89,50 руб. | 12,45 руб. | 136,80 руб. | 8,98 руб. | 2,33 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Садово-парковое назначение | Набор отверточных бит в в удобном пластиковом кейсе для ручной работы и использования аккумуляторных электроинструментов. | Магнитный держатель быстрого крепления для шестигранных отверточных бит 1/4″ со встроенным магнитом. | Садово-парковое назначение | OписаниеМагнитный держатель для быстрого соединения бит для шуруповертов с шестигранной головкой 1/4”, со встроенным магнитом. | Изоляционные ленты в основном используются при ремонтно-монтажных работах на электроустановках. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Контактная режущая головка из материала FiberCompT подходит для подрезки сухих веток до 40 мм Нижнее лезвие из нержавеющей стали остаётся острым длительное время Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез и препятствует образованию коррозии Рукоятки из материала FiberCompT прочные, при этом легкие Покрытие рукояток SoftGripT обеспечивает комфортный захват при работе Длина 450 мм. Гарантия: 2 года Артикул: 1001556 EAN:6411501121806 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
| Штанга удлинительная UP80 подходит к сучкорезу UP84 1001557 Увеличивает диапазон подрезки до 1,5 м Простая фиксация ручки с помощью секатора для деревьев благодаря специальному замку, прочное соединение между ручками для беспроблемной работы, простота в обращении и хороший захват Длинная и легкая алюминиевая ручка для легкой работы в вертикальном положении Вес - 530 гр. Длина - 1450 мм. упаковка 4шт Артикул: 1001560 EAN:6411502964631 Производитель: Fiskars Garden Oy Ab, Hameentie 135A, FI-00210 Helsinki, Finland. Финляндия Импортер:ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|